Rentalshop x Lesson x Skicamp
리프트 요금
리프트권 요금안내
휘닉스파크 리프트권 운영시간 및 가격안내입니다.
할인율은 극성수기/성수기/비수기에 따라 달라지기 때문에 전화 문의 주시면 친절하게 답변해드리겠습니다. 리프트 요금안내
할인율은 극성수기/성수기/비수기에 따라 달라지기 때문에 전화 문의 주시면 친절하게 답변해드리겠습니다. 리프트 요금안내
데이패스(리프트) 할인안내 | |||
데이패스 할인안내 |
회원 (개인/법인) |
투숙객/ 시즌권자 |
|
All day pass | 주중 | ₩ 66,000 | ₩ 77,000 |
주말 | ₩ 71,500 | ₩ 88,000 | |
Half day pass | 주중 | ₩ 54,000 | ₩ 63,000 |
주말 | ₩ 58,500 | ₩ 72,000 | |
Night pass | 주중 | ₩ 36,000 | ₩ 42,000 |
주말 | ₩ 39,000 | ₩ 48,000 |
데이패스 할인안내 |
삼성카드 | BC,농협,하나카드 | 프로모션 (12/2~12/8) |
|
All day pass | 주중 | ₩ 77,000 | ₩ 77,000 | ₩ 30,000 |
주말 | ₩ 77,000 | ₩ 88,000 | ||
Half day pass | 주중 | ₩ 63,000 | ₩ 63,000 | |
주말 | ₩ 63,000 | ₩ 72,000 | ||
Night pass | 주중 | ₩ 42,000 | ₩ 42,000 | |
주말 | ₩ 42,000 | ₩ 48,000 |
※ 입장 1시간 전 발권 가능